ネ ルソン・ピケサーキット | 4933m | |||
レコードラップ500 | 1'51.928 | 岡田 忠之(日本) | Honda | 1997 |
ベストラップ500 | 1'51.058 | マックス・ビアッジ(イタリア) | Yamaha | 2000 |
レコードラップ250 | 1'54.230 | バレンティーノ・ロッシ(イタリア) | Aprilia | 1999 |
ベストラップ250 | 1'53.464 | マルコ・メランドリ(イタリア) | Aprilia | 2000 |
レコードラップ125 | 1'59.368 | ミルコ・ジャンサンティ(イタリア) | Honda | 2000 |
ベストラップ125 | 1'59.011 | ロベルト・ロカテリ(イタリア) | Aprilia | 2000 |
ベストスピード500 | 305.084kph | マックス・ビアッジ(イタリア) | Yamaha | 1999 |
リオGP
( 正式版-motograndprix.comへ ) |
セパンサーキット | 5548m | |||
レコードラップ500 | 2'06.839 | ケニー・ロバーツ(アメリカ) | Suzuki | 2000 |
ベストラップ500 | 2'06.053 | ケニー・ロバーツ(アメリカ) | Suzuki | 2000 |
レコードラップ250 | 2'09.116 | 中野 真矢(日本) | Yamaha | 2000 |
ベストラップ250 | 2'08.225 | 宇川 徹(日本) | Honda | 2000 |
レコードラップ125 | 2'16.138 | ミルコ・ジャンサンティ(イタリア) | Honda | 2000 |
ベストラップ125 | 2'15.657 | アラナウド・バンサン(フランス) | Aprilia | 2000 |
ベストスピード500 | 291.340kph | ロリス・カピロッシ(イタリア) | Honda | 2000 |
マレーシアGP
|
フィリップアイランド | 4448m | |||
レコードラップ500 | 1'32.743 | ケニー・ロバーツ(アメリカ) | Suzuki | 1999 |
ベストラップ500 | 1'32.319 | ケニー・ロバーツ(アメリカ) | Suzuki | 1999 |
レコードラップ250 | 1'33.556 | バレンティーノ・ロッシ(イタリア) | Aprilia | 1999 |
ベストラップ250 | 1'33.521 | バレンティーノ・ロッシ(イタリア) | Aprilia | 1999 |
レコードラップ125 | 1'38.118 | マルコ・メランドリ(イタリア) | Aprilia | 1999 |
ベストラップ125 | 1'38.118 | マルコ・メランドリ(イタリア) | Aprilia | 1999 |
ベストスピード500 | 314.868kph | レジス・ラコーニ(フランス) | Yamaha | 1999 |
オーストラリアGP
|
ツインリングもてぎ | 4801m | |||
レコードラップ500 | 1'50.591 | バレンティーノ・ロッシ(イタリア) | Honda | 2000 |
ベストラップ500 | 1'49.954 | マックス・ビアッジ(イタリア) | Yamaha | 2000 |
レコードラップ250 | 1'52.253 | 中野 真矢(日本) | Yamaha | 2000 |
ベストラップ250 | 1'52.253 | 中野 真矢(日本) | Yamaha | 2000 |
レコードラップ125 | 1'58.816 | ロベルト・ロカテリ(イタリア) | Aprilia | 2000 |
ベストラップ125 | 1'58.816 | ロベルト・ロカテリ(イタリア) | Aprilia | 2000 |
ベストスピード500 | 279.141kph | アレックス・バロス(ブラジル) | Honda | 2000 |
パシフィックGP結果
|
コミュニタットバレンシア | 4005m | |||
レコードラップ500 | 1'36.085 | アレックス・クリビーレ(スペイン) | Honda | 2000 |
ベストラップ500 | 1'35.133 | ケニー・ロバーツ(アメリカ) | Suzuki | 2000 |
レコードラップ250 | 1'36.398 | 中野 真矢(日本) | Yamaha | 2000 |
ベストラップ250 | 1'36.398 | 中野 真矢(日本) | Yamaha | 2000 |
レコードラップ125 | 1'40.631 | 宇井 陽一(日本) | Derbi | 2000 |
ベストラップ125 | 1'40.631 | 宇井 陽一(日本) | Derbi | 2000 |
ベストスピード500 | 295.890kph | ギャリー・マッコイ(オーストラリア) | Yamaha | 1999 |
バレンシアGP結果
|
エストリル | 4182m | |||
レコードラップ500 | 1'42.200 | バレンティーノ・ロッシ(イタリア) | Honda | 2000 |
ベストラップ500 | 1'40.736 | ギャリー・マッコイ(オーストラリア) | Yamaha | 2000 |
レコードラップ250 | 1'42.985 | オリビエ・ジャック(フランス) | Yamaha | 2000 |
ベストラップ250 | 1'42.506 | オリビエ・ジャック(フランス) | Yamaha | 2000 |
レコードラップ125 | 1'47.279 | ロベルト・ロカテリ(イタリア) | Aprilia | 2000 |
ベストラップ125 | 1'47.080 | 宇井 陽一(日本) | Derbi | 2000 |
ベストスピード500 | 304.998kph | バレンティーノ・ロッシ(イタリア) | Honda | 2000 |
ポルトガルGP結果
|
ブルノサーキット | 5403m | |||
レコードラップ 500 | 2'02.335 | アレックス・クリビーレ ( スペイン ) | Honda | 1998 |
ベストラップ 500 | 2'01.291 | マックス・ビアッジ ( イタリア ) | Yamaha | 2000 |
レコードラップ 250 | 2'04.113 | 中野 真矢 ( 日本 ) | Yamaha | 2000 |
ベストラップ 250 | 2'03.673 | オリビエ・ジャック ( フランス ) | Yamaha | 2000 |
レコードラップ 125 | 2'09.416 | 宇井 陽一 ( 日本 ) | Derbi | 2000 |
ベストラップ 125 | 2'09.384 | ロベルト・ロカテリ ( イタリア ) | Aprilia | 1999 |
ベストスピード 500 | 281.984kph | ギャリー・マッコイ ( オーストラリア ) | Yamaha | 1999 |
チェコGP結果 ( 正式版-motograndprix.comへ ) | |||
フリー走行1 |
予選走行1 |
||
125 1 2 3 4 |
エリアス 2.10.388 上田 +0.112 タルマクシ +0.292 チェッキネロ +0.670 |
宇井 2.10.198 サンナ +0.468 上田 +0.537 東 +0.710 |
日本勢が上位4名までに全員入った。エリアスは6位、ポイントリーダーのポッジャーリは15位。 |
250 1 2 3 4 |
原田 2.04.130 メランドリ +0.300 マクウィリアムス+0.833 加藤 +1.012 |
原田 BL2.03.563 メランドリ +0.662 加藤 +0.700 マクウィリアムス+0.790 |
原田が暫定PP。メランドリ、加藤と続くが、やはりアプリリアは本気で加藤を追っているようだ。 |
500 1 2 3 4 日本勢 |
カピロッシ 2.02.074 マッコイ +0.058 チェカ +0.104 ロバーツ +0.191 |
ビアッジ BL2.00.347 カピロッシ +0.740 ロバーツ +0.795 クリビーレ +1.171 9.阿部 +1.755 |
ビアッジが過去6回優勝しているこのサーキットで暫定PPを獲得。中野は練習走行中にクラッシュ、予選をキャンセルした。 |
フリー走行2 |
予選走行2 |
||
125 1 2 3 4 MaxSpd |
チェッキネロ 2.09.406 エリアス +0.273 サンナ +0.708 イェンクナー +0.897 |
エリアス BL2.09.062 宇井 +0.112 チェッキネロ +0.183 サンナ +0.252 宇井(D) 216.8 |
エリアスがPP。宇井が2位に入った。上田は7位、東は12位で決勝を迎える。 |
250 1 2 3 4 MaxSpd |
メランドリ 2.04.051 マクウィリアムス+0.469 ドプニエ +0.622 原田 +0.887 |
原田 BL2.02.953 加藤 +0.771 マクウィリアムス+1.166 メランドリ +1.272 ボスコスクーロ(A)250.7 |
原田がPP。加藤が続き、明日の決勝での1-2フィニッシュの期待が膨らむ。その後にアプリリアワークスの2人が続き、市販ヤマハの関口14位、ワークスヤマハの松戸15位。 |
500 1 2 3 4 日本勢 MaxSpd |
ロッシ 2.00.885 ロバーツ +0.589 チェカ +0.626 マッコイ +0.677 |
ビアッジ 2.00.347 ロッシ +0.156 カピロッシ +0.328 vdグールベルグ +0.602 11.阿部 +1.408 宇川(H) 282.9 |
ビアッジが昨日のタイムを更新しなかったものの初日のタイムでPPを獲得。ロッシ、カピロッシと続き、4位には3気筒マシンを操るvdグールベルグが健闘して入った。 |
ウォームアップ |
決勝 |
||
125 1 2 3 4 FstLap |
エリアス 2.10.047 チェッキネロ +0.132 イェンクナー +0.337 サンナ +0.602 |
エリアス 41.27.703 チェッキネロ +0.689 イェンクナー +1.086 宇井 +1.156 ヒューレス 2.09.648 |
エリアスが今季2勝目。2位、3位にアプリリアが入り、宇井は残り2周でエリアスにぶつけられそうになって引いてしまい、4位に沈んだ。 |
250 1 2 3 4 FstLap |
原田 2.04.146 マクウィリアムス+0.773 加藤 +0.946 メランドリ +1.012 |
原田 41.32.599 メランドリ +2.743 加藤 +2.797 ニエト +31.315 メランドリ NR2.03.836 |
原田が圧勝。2位争いを制したのはメランドリ。3位に加藤が入り、2人の差は9点詰まって32点差となった。他の日本勢では、松戸9位、関口16位。 |
500 1 2 3 4 FstLap |
ジベルナウ 2.01.615 ロッシ +0.099 阿部 +0.288 クリビーレ +0.298 |
ロッシ 45.01.044 クリビーレ +3.374 カピロッシ +3.767 阿部 +4.057 ロッシ NR2.01.461 |
中盤にビアッジが転倒、結果2位を走っていたロッシが優勝。激しい2位争いをクリビーレが制し、カピロッシが3位、阿部は惜しくも4位。ビアッジは10位完走。しかし2人の差は19点も開いて29点差となってしまった。 |